Ce classement a été réalisé à partir des données de la Banque mondiale. Celle-ci publie chaque année le revenu national brut par habitant (RNB, anciennement PNB par habitant) de la plupart des pays du monde. Il s’agit du revenu national brut converti en dollars américains en utilisant la méthode Atlas de la Banque mondiale, divisé par la population en milieu d’année. Le revenu par tête est souvent utilisé comme indicateur de richesse, surtout entre différents pays.
Revenu mensuel brut moyen (en dollars) par habitant en 2016
Rang | Pays | Revenu mensuel moyen |
---|---|---|
1 | Norvège | 6 865,8 $ |
2 | Suisse | 6 770,0 $ |
3 | Luxembourg | 5 965,8 $ |
4 | Danemark | 4 751,7 $ |
5 | États-Unis | 4 734,2 $ |
6 | Islande | 4 732,5 $ |
7 | Suède | 4 540,0 $ |
8 | Australie | 4 519,2 $ |
9 | Irlande | 4 334,2 $ |
10 | Singapour | 4 323,3 $ |
11 | Pays-Bas | 3 884,2 $ |
12 | Autriche | 3 822,5 $ |
13 | Finlande | 3 754,2 $ |
14 | Allemagne | 3 661,7 $ |
15 | Canada | 3 640,0 $ |
16 | Royaume-Uni | 3 530,0 $ |
17 | Belgique | 3 488,3 $ |
18 | Émirats Arabes Unis | 3 373,3 $ |
19 | Nouvelle-Zélande | 3 228,3 $ |
20 | France | 3 226,7 $ |
21 | Japon | 3 160,8 $ |
22 | Koweït | 2 907,5 $ |
23 | Brunei | 2 738,3 $ |
24 | Italie | 2 643,3 $ |
25 | Corée du Sud | 2 300,0 $ |
26 | Espagne | 2 298,3 $ |
27 | Bahamas | 2 207,5 $ |
28 | Chypre | 2 026,7 $ |
29 | Malte | 2 015,8 $ |
30 | Arabie Saoudite | 1 810,0 $ |
31 | Slovénie | 1 801,7 $ |
32 | Portugal | 1 656,7 $ |
33 | Grèce | 1 587,5 $ |
34 | Estonie | 1 480,0 $ |
35 | Tchéquie | 1 460,8 $ |
36 | Slovaquie | 1 400,0 $ |
37 | Trinité-et-Tobago | 1 353,3 $ |
38 | Saint-Christophe-et-Niévès | 1 307,5 $ |
39 | Seychelles | 1 284,2 $ |
40 | Uruguay | 1 269,2 $ |
41 | Barbade | 1 267,5 $ |
42 | Lituanie | 1 230,8 $ |
43 | Lettonie | 1 214,2 $ |
44 | Antigua-et-Barbuda | 1 130,0 $ |
45 | Chili | 1 128,3 $ |
46 | Pologne | 1 056,7 $ |
47 | Hongrie | 1 047,5 $ |
48 | Îles Palaos | 1 027,5 $ |
49 | Panama | 1 011,7 $ |
50 | Croatie | 1 010,8 $ |
Revenu mensuel brut moyen (en dollars) par habitant en 2016
Rang | Pays | Revenu mensuel moyen |
---|---|---|
51 | Argentine | 997,5 $ |
52 | Turquie | 935,8 $ |
53 | Costa Rica | 903,3 $ |
54 | Nauru | 895,8 $ |
55 | Maldives | 865,0 $ |
56 | Malaisie | 821,7 $ |
57 | Maurice | 814,2 $ |
58 | Russie | 810,0 $ |
59 | Roumanie | 790,0 $ |
60 | Grenade | 758,3 $ |
61 | Mexique | 753,3 $ |
62 | Brésil | 736,7 $ |
63 | Kazakhstan | 734,2 $ |
64 | Sainte-Lucie | 700,0 $ |
65 | Chine | 687,5 $ |
66 | Liban | 665,0 $ |
67 | Bulgarie | 631,7 $ |
68 | Gabon | 600,8 $ |
69 | Guinée Équatoriale | 598,3 $ |
70 | Monténégro | 593,3 $ |
71 | Dominique | 592,5 $ |
72 | Suriname | 582,5 $ |
73 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 564,2 $ |
74 | Botswana | 562,5 $ |
75 | Turkménistan | 555,8 $ |
76 | République Dominicaine | 532,5 $ |
77 | Colombie | 525,8 $ |
78 | Pérou | 495,8 $ |
79 | Équateur | 483,3 $ |
80 | Thaïlande | 470,0 $ |
81 | Biélorussie | 466,7 $ |
82 | Afrique du Sud | 456,7 $ |
83 | Iran | 455,8 $ |
84 | Iraq | 451,7 $ |
85 | Serbie | 442,5 $ |
86 | Tuvalu | 424,2 $ |
87 | Macédoine | 415,0 $ |
88 | Bosnie-Herzégovine | 411,7 $ |
89 | Fidji | 398,3 $ |
90 | Azerbaïdjan | 396,7 $ |
91 | Namibie | 386,7 $ |
92 | Îles Marshall | 385,8 $ |
93 | Jamaïque | 385,8 $ |
94 | Belize | 363,3 $ |
95 | Guyana | 353,3 $ |
96 | Algérie | 351,7 $ |
97 | Albanie | 348,3 $ |
98 | Samoa Occidentales | 343,3 $ |
99 | Paraguay | 338,3 $ |
100 | Tonga | 338,3 $ |
Revenu mensuel brut moyen (en dollars) par habitant en 2016
Rang | Pays | Revenu mensuel moyen |
---|---|---|
101 | El Salvador | 326,7 $ |
102 | Jordanie | 326,7 $ |
103 | Sri Lanka | 320,8 $ |
104 | Géorgie | 319,2 $ |
105 | Guatemala | 315,8 $ |
106 | Arménie | 314,2 $ |
107 | Tunisie | 307,5 $ |
108 | Mongolie | 299,2 $ |
109 | Philippines | 298,3 $ |
110 | Micronésie | 295,8 $ |
111 | Angola | 287,5 $ |
112 | Égypte | 284,2 $ |
113 | Indonésie | 283,3 $ |
114 | Palestine | 269,2 $ |
115 | Bolivie | 255,8 $ |
116 | Cap-Vert | 247,5 $ |
117 | Swaziland | 246,7 $ |
118 | Maroc | 240,0 $ |
119 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 223,3 $ |
120 | Bhoutan | 209,2 $ |
121 | Nigéria | 204,2 $ |
122 | Ukraine | 192,5 $ |
123 | Kiribati | 189,2 $ |
124 | Ouzbékistan | 185,0 $ |
125 | Honduras | 179,2 $ |
126 | Laos | 179,2 $ |
127 | Soudan | 178,3 $ |
128 | Moldavie | 176,7 $ |
129 | Nicaragua | 175,0 $ |
130 | Timor Oriental | 171,7 $ |
131 | Viêt Nam | 171,7 $ |
132 | Îles Salomon | 156,7 $ |
133 | Sao Tomé-et-Principe | 143,3 $ |
134 | Congo-Brazzaville | 142,5 $ |
135 | Inde | 139,2 $ |
136 | Cote d’Ivoire | 126,7 $ |
137 | Pakistan | 125,0 $ |
138 | Cameroun | 116,7 $ |
139 | Ghana | 115,0 $ |
140 | Kenya | 115,0 $ |
141 | Zambie | 113,3 $ |
142 | Bangladesh | 110,8 $ |
143 | Lesotho | 105,8 $ |
144 | Birmanie | 99,2 $ |
145 | Cambodge | 95,0 $ |
146 | Mauritanie | 94,2 $ |
147 | Tadjikistan | 92,5 $ |
148 | Kirghizistan | 91,7 $ |
149 | Yémen | 86,7 $ |
150 | Sénégal | 79,2 $ |
Revenu mensuel brut moyen (en dollars) par habitant en 2016
Rang | Pays | Revenu mensuel moyen |
---|---|---|
151 | Tanzanie | 75,0 $ |
152 | Zimbabwe | 74,2 $ |
153 | Bénin | 68,3 $ |
154 | Haïti | 65,0 $ |
155 | Comores | 64,2 $ |
156 | Mali | 64,2 $ |
157 | Népal | 60,8 $ |
158 | Tchad | 60,0 $ |
159 | Rwanda | 58,3 $ |
160 | Guinée | 55,8 $ |
161 | Éthiopie | 55,0 $ |
162 | Ouganda | 52,5 $ |
163 | Burkina Faso | 51,7 $ |
164 | Guinée-Bissau | 50,0 $ |
165 | Afghanistan | 48,3 $ |
166 | Togo | 45,0 $ |
167 | Sierra Leone | 40,8 $ |
168 | Mozambique | 40,0 $ |
169 | Congo-Kinshasa | 35,8 $ |
170 | Gambie | 35,8 $ |
171 | Madagascar | 33,3 $ |
172 | Centrafrique | 30,8 $ |
173 | Liberia | 30,8 $ |
174 | Malawi | 26,7 $ |
175 | Burundi | 23,3 $ |