D’après le cabinet spécialisé Brand Finance, dans on rapport de 2018, Manchester United est le club le mieux valorisé au monde. Cela est dû certes, à la puissance commerciale et populaire du club, mais surtout, aux joueurs du club dont la valeur est estimée entre 750 millions à 1 milliards d’euros, selon le portail Transfermarket ou ceux de l’Observatoire du Football (CIES).
L’estimation sur le marché d’un joueur de Manchester United est proche des 30 à 40 millions d’euros. Là, on retrouve le défenseur ivoirien Eric Baily.
Transfermarket estime la valeur de Paul Pogba à environ 90 millions d’euros sur le marché des transfert. Le CIES, quant à lui, estime le joueur français à 147,2 millions d’euros. La valeur de Romelu Lukaku est estimé à 85 millions d’euros par Transfermarket et 162,4 millions d’euros pour CIES. Sur le marché des transferts, Marcus Rashford peut valoir 50 millions d’euros selon Transfermarket ou 101,7 millions d’euros selon CIES.
| Joueur | VM Tranfermarkt (Millions d’euros) | VM CIES (Millions d’euros) | Echéance du contrat |
|---|---|---|---|
| David de Gea | 60 | 42,6 | 2019 |
| Sergio Romero | 6 | 5,1 | 2021 |
| Eric Bailly | 35 | 42,6 | 2020 |
| Victor Lindelöf | 25 | 52,7 | 2021 |
| Phil Jones | 18 | 21,3 | 2019 |
| Marcos Rojo | 18 | 22,1 | 2021 |
| Chris Smalling | 18 | 31,3 | 2019 |
| Daley Blind | 20 | 10,2 | 2019 |
| Luke Shaw | 15 | 10,7 | 2019 |
| Cameron Borthwick-Jackson | 3 | 2,9 | 2020 |
| Matteo Darmian | 12 | 8 | 2019 |
| Antonio Valencia | 10 | 9 | 2019 |
| Nemanja Matic | 40 | 60,3 | 2021 |
| Michael Carrick | 1 | – | 2018 |
| Paul Pogba | 90 | 147,2 | 2021 |
| Ander Herrera | 30 | 17 | 2019 |
| Marouane Fellaini | 12 | – | 2018 |
| Scott McTominay | 7 | 16,2 | 2021 |
| Ashley Young | 5 | 9,3 | 2019 |
| Juan Mata | 30 | 16,2 | |
| Alexis Sanchez | 70 | 95,4 | 2022 |
| Anthony Martial | 65 | 69,8 | 2019 |
| Jesse Lingard | 25 | 52,3 | 2021 |
| Romelu Lukaku | 85 | 162,4 | 2022 |
| Marcus Rashford | 50 | 101,7 | 2020 |



